Metres to Feet & Inches Full Height Conversion Chart (0m-2m)
Full conversion tables for metres to feet and inches (m to ft in) conversions
from 0 metres to 2 metres in centimetre steps. The height conversion is given to an
accuracy of 1/100th of an inch.
| m | ft & in | in |
| 0.01 | 0ft 0.4in | 0.39 |
| 0.02 | 0ft 0.8in | 0.79 |
| 0.03 | 0ft 1.2in | 1.18 |
| 0.04 | 0ft 1.6in | 1.57 |
| 0.05 | 0ft 2.0in | 1.97 |
| 0.06 | 0ft 2.4in | 2.36 |
| 0.07 | 0ft 2.8in | 2.76 |
| 0.08 | 0ft 3.1in | 3.15 |
| 0.09 | 0ft 3.5in | 3.54 |
| 0.10 | 0ft 3.9in | 3.94 |
| 0.11 | 0ft 4.3in | 4.33 |
| 0.12 | 0ft 4.7in | 4.72 |
| 0.13 | 0ft 5.1in | 5.12 |
| 0.14 | 0ft 5.5in | 5.51 |
| 0.15 | 0ft 5.9in | 5.91 |
| 0.16 | 0ft 6.3in | 6.30 |
| 0.17 | 0ft 6.7in | 6.69 |
| 0.18 | 0ft 7.1in | 7.09 |
| 0.19 | 0ft 7.5in | 7.48 |
| 0.20 | 0ft 7.9in | 7.87 |
| 0.21 | 0ft 8.3in | 8.27 |
| 0.22 | 0ft 8.7in | 8.66 |
| 0.23 | 0ft 9.1in | 9.06 |
| 0.24 | 0ft 9.4in | 9.45 |
| 0.25 | 0ft 9.8in | 9.84 |
| m | ft & in | in |
| 0.26 | 0ft 10.2in | 10.24 |
| 0.27 | 0ft 10.6in | 10.63 |
| 0.28 | 0ft 11.0in | 11.02 |
| 0.29 | 0ft 11.4in | 11.42 |
| 0.30 | 0ft 11.8in | 11.81 |
| 0.31 | 1ft 0.2in | 12.20 |
| 0.32 | 1ft 0.6in | 12.60 |
| 0.33 | 1ft 1.0in | 12.99 |
| 0.34 | 1ft 1.4in | 13.39 |
| 0.35 | 1ft 1.8in | 13.78 |
| 0.36 | 1ft 2.2in | 14.17 |
| 0.37 | 1ft 2.6in | 14.57 |
| 0.38 | 1ft 3.0in | 14.96 |
| 0.39 | 1ft 3.4in | 15.35 |
| 0.40 | 1ft 3.7in | 15.75 |
| 0.41 | 1ft 4.1in | 16.14 |
| 0.42 | 1ft 4.5in | 16.54 |
| 0.43 | 1ft 4.9in | 16.93 |
| 0.44 | 1ft 5.3in | 17.32 |
| 0.45 | 1ft 5.7in | 17.72 |
| 0.46 | 1ft 6.1in | 18.11 |
| 0.47 | 1ft 6.5in | 18.50 |
| 0.48 | 1ft 6.9in | 18.90 |
| 0.49 | 1ft 7.3in | 19.29 |
| 0.50 | 1ft 7.7in | 19.69 |
| m | ft & in | in |
| 0.51 | 1ft 8.1in | 20.08 |
| 0.52 | 1ft 8.5in | 20.47 |
| 0.53 | 1ft 8.9in | 20.87 |
| 0.54 | 1ft 9.3in | 21.26 |
| 0.55 | 1ft 9.7in | 21.65 |
| 0.56 | 1ft 10.0in | 22.05 |
| 0.57 | 1ft 10.4in | 22.44 |
| 0.58 | 1ft 10.8in | 22.83 |
| 0.59 | 1ft 11.2in | 23.23 |
| 0.60 | 1ft 11.6in | 23.62 |
| 0.61 | 2ft 0.0in | 24.02 |
| 0.62 | 2ft 0.4in | 24.41 |
| 0.63 | 2ft 0.8in | 24.80 |
| 0.64 | 2ft 1.2in | 25.20 |
| 0.65 | 2ft 1.6in | 25.59 |
| 0.66 | 2ft 2.0in | 25.98 |
| 0.67 | 2ft 2.4in | 26.38 |
| 0.68 | 2ft 2.8in | 26.77 |
| 0.69 | 2ft 3.2in | 27.17 |
| 0.70 | 2ft 3.6in | 27.56 |
| 0.71 | 2ft 4.0in | 27.95 |
| 0.72 | 2ft 4.3in | 28.35 |
| 0.73 | 2ft 4.7in | 28.74 |
| 0.74 | 2ft 5.1in | 29.13 |
| 0.75 | 2ft 5.5in | 29.53 |
| m | ft & in | in |
| 0.76 | 2ft 5.9in | 29.92 |
| 0.77 | 2ft 6.3in | 30.31 |
| 0.78 | 2ft 6.7in | 30.71 |
| 0.79 | 2ft 7.1in | 31.10 |
| 0.80 | 2ft 7.5in | 31.50 |
| 0.81 | 2ft 7.9in | 31.89 |
| 0.82 | 2ft 8.3in | 32.28 |
| 0.83 | 2ft 8.7in | 32.68 |
| 0.84 | 2ft 9.1in | 33.07 |
| 0.85 | 2ft 9.5in | 33.46 |
| 0.86 | 2ft 9.9in | 33.86 |
| 0.87 | 2ft 10.3in | 34.25 |
| 0.88 | 2ft 10.6in | 34.65 |
| 0.89 | 2ft 11.0in | 35.04 |
| 0.90 | 2ft 11.4in | 35.43 |
| 0.91 | 2ft 11.8in | 35.83 |
| 0.92 | 3ft 0.2in | 36.22 |
| 0.93 | 3ft 0.6in | 36.61 |
| 0.94 | 3ft 1.0in | 37.01 |
| 0.95 | 3ft 1.4in | 37.40 |
| 0.96 | 3ft 1.8in | 37.80 |
| 0.97 | 3ft 2.2in | 38.19 |
| 0.98 | 3ft 2.6in | 38.58 |
| 0.99 | 3ft 3.0in | 38.98 |
| 1.00 | 3ft 3.4in | 39.37 |
| m | ft & in | in |
| 1.01 | 3ft 3.8in | 39.76 |
| 1.02 | 3ft 4.2in | 40.16 |
| 1.03 | 3ft 4.6in | 40.55 |
| 1.04 | 3ft 4.9in | 40.94 |
| 1.05 | 3ft 5.3in | 41.34 |
| 1.06 | 3ft 5.7in | 41.73 |
| 1.07 | 3ft 6.1in | 42.13 |
| 1.08 | 3ft 6.5in | 42.52 |
| 1.09 | 3ft 6.9in | 42.91 |
| 1.10 | 3ft 7.3in | 43.31 |
| 1.11 | 3ft 7.7in | 43.70 |
| 1.12 | 3ft 8.1in | 44.09 |
| 1.13 | 3ft 8.5in | 44.49 |
| 1.14 | 3ft 8.9in | 44.88 |
| 1.15 | 3ft 9.3in | 45.28 |
| 1.16 | 3ft 9.7in | 45.67 |
| 1.17 | 3ft 10.1in | 46.06 |
| 1.18 | 3ft 10.5in | 46.46 |
| 1.19 | 3ft 10.9in | 46.85 |
| 1.20 | 3ft 11.2in | 47.24 |
| 1.21 | 3ft 11.6in | 47.64 |
| 1.22 | 4ft 0.0in | 48.03 |
| 1.23 | 4ft 0.4in | 48.43 |
| 1.24 | 4ft 0.8in | 48.82 |
| 1.25 | 4ft 1.2in | 49.21 |
| m | ft & in | in |
| 1.26 | 4ft 1.6in | 49.61 |
| 1.27 | 4ft 2.0in | 50.00 |
| 1.28 | 4ft 2.4in | 50.39 |
| 1.29 | 4ft 2.8in | 50.79 |
| 1.30 | 4ft 3.2in | 51.18 |
| 1.31 | 4ft 3.6in | 51.57 |
| 1.32 | 4ft 4.0in | 51.97 |
| 1.33 | 4ft 4.4in | 52.36 |
| 1.34 | 4ft 4.8in | 52.76 |
| 1.35 | 4ft 5.1in | 53.15 |
| 1.36 | 4ft 5.5in | 53.54 |
| 1.37 | 4ft 5.9in | 53.94 |
| 1.38 | 4ft 6.3in | 54.33 |
| 1.39 | 4ft 6.7in | 54.72 |
| 1.40 | 4ft 7.1in | 55.12 |
| 1.41 | 4ft 7.5in | 55.51 |
| 1.42 | 4ft 7.9in | 55.91 |
| 1.43 | 4ft 8.3in | 56.30 |
| 1.44 | 4ft 8.7in | 56.69 |
| 1.45 | 4ft 9.1in | 57.09 |
| 1.46 | 4ft 9.5in | 57.48 |
| 1.47 | 4ft 9.9in | 57.87 |
| 1.48 | 4ft 10.3in | 58.27 |
| 1.49 | 4ft 10.7in | 58.66 |
| 1.50 | 4ft 11.1in | 59.06 |
| m | ft & in | in |
| 1.51 | 4ft 11.4in | 59.45 |
| 1.52 | 4ft 11.8in | 59.84 |
| 1.53 | 5ft 0.2in | 60.24 |
| 1.54 | 5ft 0.6in | 60.63 |
| 1.55 | 5ft 1.0in | 61.02 |
| 1.56 | 5ft 1.4in | 61.42 |
| 1.57 | 5ft 1.8in | 61.81 |
| 1.58 | 5ft 2.2in | 62.20 |
| 1.59 | 5ft 2.6in | 62.60 |
| 1.60 | 5ft 3.0in | 62.99 |
| 1.61 | 5ft 3.4in | 63.39 |
| 1.62 | 5ft 3.8in | 63.78 |
| 1.63 | 5ft 4.2in | 64.17 |
| 1.64 | 5ft 4.6in | 64.57 |
| 1.65 | 5ft 5.0in | 64.96 |
| 1.66 | 5ft 5.4in | 65.35 |
| 1.67 | 5ft 5.7in | 65.75 |
| 1.68 | 5ft 6.1in | 66.14 |
| 1.69 | 5ft 6.5in | 66.54 |
| 1.70 | 5ft 6.9in | 66.93 |
| 1.71 | 5ft 7.3in | 67.32 |
| 1.72 | 5ft 7.7in | 67.72 |
| 1.73 | 5ft 8.1in | 68.11 |
| 1.74 | 5ft 8.5in | 68.50 |
| 1.75 | 5ft 8.9in | 68.90 |
| m | ft & in | in |
| 1.76 | 5ft 9.3in | 69.29 |
| 1.77 | 5ft 9.7in | 69.69 |
| 1.78 | 5ft 10.1in | 70.08 |
| 1.79 | 5ft 10.5in | 70.47 |
| 1.80 | 5ft 10.9in | 70.87 |
| 1.81 | 5ft 11.3in | 71.26 |
| 1.82 | 5ft 11.7in | 71.65 |
| 1.83 | 6ft 0.0in | 72.05 |
| 1.84 | 6ft 0.4in | 72.44 |
| 1.85 | 6ft 0.8in | 72.83 |
| 1.86 | 6ft 1.2in | 73.23 |
| 1.87 | 6ft 1.6in | 73.62 |
| 1.88 | 6ft 2.0in | 74.02 |
| 1.89 | 6ft 2.4in | 74.41 |
| 1.90 | 6ft 2.8in | 74.80 |
| 1.91 | 6ft 3.2in | 75.20 |
| 1.92 | 6ft 3.6in | 75.59 |
| 1.93 | 6ft 4.0in | 75.98 |
| 1.94 | 6ft 4.4in | 76.38 |
| 1.95 | 6ft 4.8in | 76.77 |
| 1.96 | 6ft 5.2in | 77.17 |
| 1.97 | 6ft 5.6in | 77.56 |
| 1.98 | 6ft 6.0in | 77.95 |
| 1.99 | 6ft 6.3in | 78.35 |
| 2.00 | 6ft 6.7in | 78.74 |
©FeettoMetres.com 2025 - Cookies & Privacy - Contact Us